18835182924
电话:18835182924
邮箱:[email protected]
地址:山东省德州市经济技术开发区
所属类别:数控深孔钻镗床
数控深孔钻镗床技术参数(BTA) | |||||||
●标配 ○选配 -无 | STK06型 | STK10型 | |||||
技术型(J) | 领先型(L) | 型豪华型(H) | 技术型(J) | 领先型(L) | 型豪华型(H) | ||
基本参数 | 钻孔直径范围 | 16-60mm | 30-100mm | ||||
镗刮孔直径范围 | 40-250mm | 40-360mm | |||||
主轴数量 | 1轴 | 1轴 | |||||
中心高 | 300mm | 400mm | |||||
钻孔深度 | 1000mm--6000mm(每1000mm一个规格) | 1000mm--6000mm(每1000mm一个规格) | |||||
长径比 | <70 | <70 | |||||
回转方式 | 单回转(D)/双回转(S) | 单回转(D)/双回转(S) | |||||
外形尺寸 | |||||||
总功率 | |||||||
最大工件外圆 | 350mm | 450mm | |||||
导轨宽度 | 500mm | 600mm | |||||
进给最大速度 | 3000mm | 3000mm | |||||
快退最大速度 | 4000mm | 4000mm | |||||
床头箱部分 | 主轴最大转速 | ○/50r/min | ○/450r/min 二档无级 | ||||
主轴电机 | ○/5.5kW | ○/30kW | |||||
钻杆箱部分 | 主轴最大转速 | 2000r/min | 1000r/min 二档无级 | ||||
钻杆箱电机 | 22kW | 30kW | |||||
其它 | 切削油最大压力 | 6Mpm | 6Mpm | ||||
切削油最大流量 | 380L/min | 380L/min | |||||
过滤精度 | 50μ | 30μ | 10μ | 50μ | 30μ | 10μ | |
配置 | 控制系统 | 台达触摸屏 | 德国西门子 | 日本FANUC | 台达触摸屏 | 德国西门子 | 日本FANUC |
全防护 | ○ | ○ |
18835182924
18835182924
山东省德州市经济技术开发区